Misją naszej firmy jest zapewnienie najwyższej jakości usług personalnych, które sprostają oczekiwaniom naszych Klientów. Rozpoczęliśmy działalność w 2015 roku. Nasza specjalność to usługi personalne, pośrednictwo zawodowe, usługi kadrowe, szkolenia dla kadry średniego i wyższego szczebla, warsztaty dla młodzieży. HR Invest organizuje szkolenia zamknięte, przeprowadza warsztaty i treningi w zakresie zarządzania, komunikacji, sprzedaży, zagadnień technicznych. Rozwijamy kompetencje profesjonalistów, przeprowadzamy kreatywne warsztaty dla dzieci i młodzieży, pomagamy wzmacniać pozycję rynkową kandydatów do pracy.
Zachodniopomorskie, Podlaskie, Wielkopolskie, Podkarpackie, Łódzkie, Opolskie, Lubuskie, Warmińsko-mazurskie, Kujawsko-pomorskie, Dolnośląskie, Mazowieckie, Lubelskie, Małopolskie, Pomorskie, Śląskie, Świętokrzyskie
Zweryfikowaliśmy dane rejestrowe w GUS i to, że wskazana osoba reprezentuje tę firmę.
Powiązane produkty i usługi: Agencja marketingowa, Kadry i płace, Montaż ogrodzeń, Ogrodzenia, Remonty, Remonty mieszkań Kartuzy, Sprzątanie biur Kartuzy, Usługi księgowe Kartuzy
Firma HR INVEST ENERGY oferuje wysokiej jakości usługi serwisowe (budowy, remonty, modernizacje) dla turbin wiatrowych w Polsce i za granicą.
W ramach realizowanych projektów specjaliści skupieni wokół HR INVEST ENERGY wykorzystują najnowsze technologie oraz innowacyjne rozwiązania umożliwiające optymalizację czasu realizacji zaplanowanych prac, z...
Organizujemy szkolenia z zakresu BHP i ochrony przeciwpożarowej w przykładowej tematyce: Szkolenie wstępne BHP dla stażystów i nowozatrudnionych (3-8h), Szkolenie z ochrony przeciwpożarowej (4-8h), Szkolenia okresowe BHP dla robotników, pracowników inżynieryjno-technicznych, kierowników (8-16h), Zapraszamy na www.hrinvest.pl/szkolenia
Organizujemy szkolenia z zakresu kadr w przykładowej tematyce: Praktyczne aspekty RODO (4-8h), Tworzenie i zarządzanie ZFŚS (4-8), Tworzenie dokumentów firmowych, regulaminów i rozporządzeń (8-16), Zapraszamy na www.hrinvest.pl/szkolenia
Adres
Gdyńska 99, 80-297 Miszewo
WWW
Telefon
Nazwa firmy | HR INVEST Magdalena Labudda |
Imię (pierwsze) | MAGDALENA |
Nazwisko | LABUDDA |
Data rozpoczęcia działalności | 2014-10-15 |
NIP | 8511570889 |
Regon | 221584984 |
Kraj | Polska |
Województwo | POMORSKIE |
Powiat | kartuski |
Gmina | Żukowo |
Miejscowość | Miszewo |
Kod pocztowy | 80297 |
Poczta | Banino |
Ulica | ul. Gdyńska |
Numer nieruchomości | 99 |
Kod i nazwa podstawowej formy prawnej | 9 - Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą |
Kod i nazwa szczegółowej formy prawnej | 099 - Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą |
Kod i nazwa formy własności | 214 - Własność krajowych osób fizycznych |
Data wpisu do bazy REGON | 2014-10-27 |
Data powstania | 2014-10-10 |
Data rozpoczęcia działalności | 2014-10-15 |
Kod PKD | Nazwa |
8559B |
POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Przeważające PKD |
0312Z | RYBOŁÓWSTWO W WODACH ŚRÓDLĄDOWYCH |
0322Z | CHÓW I HODOWLA RYB ORAZ POZOSTAŁYCH ORGANIZMÓW WODNYCH W WODACH ŚRÓDLĄDOWYCH |
4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
4211Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD |
4291Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ |
4312Z | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
4722Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
4724Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
4939Z | POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY |
5520Z | OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA |
5629Z | POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA |
6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
6202Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI |
6209Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH |
6831Z | POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI |
7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
7810Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW |
7830Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW |
8211Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA |
8219Z | WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA |
8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
8551Z | POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH |
8690A | DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA |
9602Z | FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE |
9604Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ |
9609Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
Regon | Nazwa | Adres |
22158498400076 | HR INVEST Magdalena Labudda | null Kczewo POMORSKIE kartuski |
22158498400069 | HR INVEST LABUDDA MAGDALENA | ul.Gdyńska Miszewo POMORSKIE kartuski |
22158498400051 | HR INVEST LABUDDA MAGDALENA | ul.Trzy Lipy Gdańsk POMORSKIE Gdańsk |
22158498400044 | HR INVEST Magdalena Labudda | ul.Kaszubska Miszewko POMORSKIE kartuski |
22158498400037 | HR INVEST Magdalena Kamińska | ul.Bytomska Gdynia POMORSKIE Gdynia |
Dane zostaną pobrane i zaktualizowane w ciągu kilku minut.
W razie potrzeby prosimy o kontakt przez Formularz kontaktowy.